| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610060614 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610060613 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060612 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060611 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060610 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610060609 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060608 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610060607 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060606 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060605 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610060604 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610060603 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060602 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060601 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610060600 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610060599 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610060598 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610060597 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610060596 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060595 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610060594 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610060593 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610060592 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060591 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610060590 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610060589 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610060588 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060587 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610060586 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610060585 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考