| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490623 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490622 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490621 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490620 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490619 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490618 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490617 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490616 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490615 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490614 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490613 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490601 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490600 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490599 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490598 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490582 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490581 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490580 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490579 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490576 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490575 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490574 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490573 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490571 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490570 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490569 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490568 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490544 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490543 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490542 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考